
mempunyai banyak provinsi yang ada didalamnya. Terdapat banyak propinsi yang berdiri disepanjang daratan indonesia ini. Saat ini Indonesia memiliki 34 Provinsi, 5 diantara provinsi itu memiliki status khusus yakni terdiri dari provinsi Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta.
Berikut List Daftar Provinsi serta Luas Wilayah di Indonesia
NO | KODE PROVINSI | NAMA PROVINSI | LUAS WILAYAH (KM2) | PERSENTASE TERHADAP LUAS INDONESIA |
1 | 11 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 57,956.00 | 3.03 |
2 | 12 | SUMATERA UTARA | 72,981.23 | 3.82 |
3 | 13 | SUMATERA BARAT | 42,012.89 | 2.20 |
4 | 14 | RIAU | 87,023.66 | 4.55 |
5 | 15 | JAMBI | 50,058.16 | 2.62 |
6 | 16 | SUMATERA SELATAN | 91,592.43 | 4.79 |
7 | 17 | BENGKULU | 19,919.33 | 1.04 |
8 | 18 | LAMPUNG | 34,623.80 | 1.81 |
9 | 19 | BABEL | 16,424.06 | 0.86 |
10 | 21 | KEPULAUAN RIAU | 8,201.72 | 0.43 |
11 | 31 | DKI JAKARTA | 664.01 | 0.03 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 35,377.76 | 1.85 |
13 | 33 | JAWA TENGAH | 32,800.69 | 1.72 |
14 | 34 | DI YOGYAKARTA | 3,133.15 | 0.16 |
15 | 35 | JAWA TIMUR | 47,799.75 | 2.50 |
16 | 36 | BANTEN | 9,662.92 | 0.51 |
17 | 51 | BALI | 5,780.06 | 0.30 |
18 | 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 18,572.32 | 0.97 |
19 | 53 | NUSA TEGGARA TIMUR | 48,718.10 | 2.55 |
20 | 61 | KALIMANTAN BARAT | 147,307.00 | 7.71 |
21 | 62 | KALIMANTAN TENGAH | 153,564.50 | 8.04 |
22 | 63 | KALIMANTAN SELATAN | 38,744.23 | 2.03 |
23 | 64 | KALIMANTAN TIMUR | 204,534.34 | 10.70 |
24 | 71 | SULAWESI UTARA | 13,851.64 | 0.72 |
25 | 72 | SULAWESI TENGAH | 61,841.29 | 3.24 |
26 | 73 | SULAWESI SELATAN | 46,717.48 | 2.44 |
27 | 74 | SULAWESI TENGGARA | 38,067.70 | 1.99 |
28 | 75 | GORONTALO | 11,257.07 | 0.59 |
29 | 76 | SULAWESI BARAT | 16,787.18 | 0.88 |
30 | 81 | MALUKU | 46,914.03 | 2.46 |
31 | 82 | MALUKU UTARA | 31,982.50 | 1.67 |
32 | 91 | PAPUA BARAT | 97,024.27 | 5.08 |
33 | 94 | PAPUA | 319,036.05 | 16.70 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 194.849,08 |
Seperti itu daftar propinsi di indonesia. Terimakasih karena sudah membaca posting ini yang berjudul List Daftar Provinsi serta Luas Wilayah di Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar