Di bawah ini adalah pilihan destinasi liburan yang bisa anda kunjungi di Pulau Seribu.
DAPATKAN PROMO KHUSUS UNTUK JUMLAH PESERTA DI ATAS 30 ORANG
SEMUA KEBERANGKATAN MENGGUNAKAN SPEEDBOAT VIA MARINA ANCOL
SEMUA KEBERANGKATAN MENGGUNAKAN SPEEDBOAT VIA MARINA ANCOL
1. PULAU RESORT
BIDADARI ISLAND
ONE DAY TOUR : Rp. 400.000
Include : Boat Return, Welcome Drink, Lunch, Tax & Service 21 %
Type Of Room | Weekday | Weekend |
Deluxe Share 2 | 947.000 | 1.016.000 |
Deluxe Share 4 | 808.000 | 969.000 |
Family Share 2 | 1.117.000 | 1.286.000 |
Family Share 4 | 875.000 | 1.079.000 |
Suite Share 2 | 1.329.000 | 1.583.000 |
Suite Share 4 | 943.000 | 1.189.000 |
EXTRA PERSON | 650.000 |
INCLUDE : Boat Return, Welcome Drink, 3 x Meals, Tax & Service 21 %
AYER ISLAND
ONE DAY TOUR : Rp. 400.000
Include : Boat Return, Welcome Drink, Lunch, Insurance, Tax & Service 21 %
Type Of Room | Weekday | Weekend | Add Night |
Standard / 2 | 880.000 | 1.019.000 | 837.000 |
Family / 2 / vip / 4 | 1.072.000 | 1.272.000 | 1.089.000 |
Bungalow / 4 | 880.000 | 1.019.000 | 837.000 |
Deluxe / 2 | 832.000 | 969.000 | 787.000 |
Executive / 4 | 760.000 | 868.000 | 686.000 |
Extra Person | 659.000 | 686.000 | 503.000 |
Single Supplement | 630.000 | 756.000 | 756.000 |
INCLUDE : Boat Return, Welcome Drink, 3 x Meals, Cottage, Insurance, Tax & Service
PUTRI ISLAND
ONE DAY TOUR : Rp. 900.000
Include : Boat Return, Welcome Drink, Tunnel Aquarium, Lunch, Glass Bottom Boat, Swimming Pool, Waterboom, Tax & Service 21 %
Package | Weekday | Weekend | Add Night |
Adult | 1.358.000 | 1.598.000 | 1.230.000 |
Child 2-3 | 893.000 | 1.110.000 | 758.000 |
Infant | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
Include :
Boat Return, Welcome Drink, 4 x meals, Cottage, Tunnel Aquarium, Glass Bottom Boat, Sunset Cruise, Swimming Pool, waterboom, Insurance, Tax & Service 21 %
SEPA ISLAND
ONE DAY TOUR : Rp. 888.000
Include : Boat Return, Welcome Drink, Lunch, Tax & Service 21 %
Type Of Room | Adult | Child 2-3 | Add Night |
Penyu A & B | 1.614.000 | 1.226.000 | 1.304.000 |
Penyu 1 – 10 | 1.536.000 | 1.149.000 | 1.226.000 |
Kakap | 1.459.000 | 1.071.000 | 1.149.000 |
Napoleon | 1.459.000 | 1.071.000 | 1.149.000 |
Gurita | 1.381.000 | 994.000 | 1.071.000 |
Single Supplement | 988.000 | 988.000 | 988.000 |
Include :
Boat Return, Welcome Drink, 4 x Meals, Cottage, 1 x Coffee Break, Insurance, Tax & Service 21 %
PELANGI ISLAND
One Day Tour : Rp. 950.000
Include : Boat Return, Welcome Drink, Lunch, Insurance, Tax & Service 21 %
Type Of Room | Weekday | Weekend | Add Night |
Edelwise | 1.675.000 | 1.825.000 | 1.425.000 |
Bougenvile | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
Rose | 1.375.000 | 1.525.000 | 1.125.000 |
Jasmin | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.050.000 |
Tulip | 1.225.000 | 1.375.000 | 975.000 |
Include : Boat Return, Welcome Drink, 4 x Meals, Cottage, Insurance, Tax & Service 21 %
MACAN ISLAND
One Day Tour : Rp. 950.000
Include : Boat Return, Welcome Drink, Lunch, Snorkeling, Canoe, Insurance, Tax & Service 21 %
Type Room | Weekday | Add Night | Weekend | Add Night |
Sunset Hut, Coral Hut | 2.573.000 | 1.888.000 | 2.688.000 | 1.888.000 |
Island Hut New Hut | 2.422.000 | 1.737.000 | 2.537.000 | 1.737.000 |
Drift Wood 1 & 2 | 2.284.000 | 1.598.000 | 2.399.000 | 1.598.000 |
Tropical Forrest, Tropical Bamboo | 1.896.000 | 1.211.000 | 2.011.000 | 1.211.000 |
Red Brick Eco Cabin | 1.986.000 | 1.211.000 | 2.011.000 | 1.211.000 |
Include : Boat Return, Welcome Drink, 4 x Meals, Cottage, Snorkeling, Canoe, Insurance, Tax & Service 21 %
PANTARA ISLAND
Package | 2 Days 1 Night | Add Night |
Single Supplement | 3.021.000 | 2.751.000 |
Adult (Sharing 2) Adult (Sharing 3) | 2.301.000 2.121.000 | 2.031.000 1.851.000 |
Child 8 – 12 Years Child 2 – 7 Years | 1.491.000 1.581.000 | 1.311.000 1.401.000 |
Include :
Boat Return, Welcome Drink, 4 x Meals, Cottage, Canoe, Snorkeling, Swimming Pool, Insurance, Tax & Service 21 %
2. PULAU PENDUDUK
PULAU PRAMUKA (60 Menit)
Jumlah Peserta | 2 Hari 1 Malam |
2 Orang | 1.100.000 |
4 Orang | 950.000 |
6 Orang | 800.000 |
8 Orang | 750.000 |
10-20 Orang | 700.000 |
20-30 Orang |
Include :
Kapal Pp (dari Marina Ancol), Welcome Drink, 4 x Makan, Homestay AC, Snorkeling, Kapal Snokrkeling, Tour Guide, BBQ
Schedule :
From Marina 08.00 am
From Island 15.00 pm
Dermaga 17
PULAU TIDUNG (60 Menit)
Jumlah Peserta | 2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 Malam |
2 Orang | 1.020.000 | 1.400.000 |
4 Orang | 800.000 | 1.000.000 |
6 Orang | 720.000 | 890.000 |
8 Orang | 680.000 | 830.000 |
10-20 Orang | 630.000 | 770.000 |
21-30 | 620.000 | 760.000 |
Include :
Kapal PP (Speedboat Marina Ancol), Welcome Drink, 3 x makan per hari, Homestay AC, 1 x Banana Boat, Sepeda, Snorkeling, Pemandu Wisata, Kamera Underwater.
Schedule :
From Marina 08.00 AM, From Island 15.00 PM
PIER no 17
PULAU PARI (60 Menit)
Jumlah Peserta | 2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 Malam |
2 Orang | 1.100.000 | 1.500.000 |
4 Orang | 950.000 | 1.300.000 |
6 Orang | 800.000 | 1.100.000 |
8 Orang | 750.000 | 950.000 |
10-20 Orang | 700.000 | 900.000 |
21-30 | 680.000 | 850.000 |
Include :
Kapal PP (Speedboat Marina Ancol), Welcome Drink, 3 x makan per hari, Homestay AC, Sepeda, Snorkeling, Pemandu Wisata, Asuransi
Schedule :
From Marina 08.00 AM, From Island 15.00 PM
PIER no 17
PULAU HARAPAN (90 Menit)
Jumlah Peserta | 2 Hari 1 Malam | 3 Hari 2 Malam |
2 Orang | 1.500.000 | 1.700.000 |
4 Orang | 1.300.000 | 1.500.000 |
6 Orang | 1.100.000 | 1.300.000 |
8 Orang | 1.000.000 | 1.200.000 |
10-20 Orang | 950.000 | 1.100.000 |
21-30 | 900.000 | 1.000.000 |
Include :
Kapal PP (Speedboat Marina Ancol), Welcome Drink, 3 x makan per hari, Homestay AC, Snorkeling, Tour ke Pulau Terdekat (island Hoping), Pemandu Wisata, Asuransi
Schedule :
From Marina 08.00 AM, From Island 14.00 PM
PIER no 17
UNTUK CUSTOM PAKET, SILAHKAN HUBUNGI KAMI
MAU JADWAL KEBERANGKATAN FLEKSIBEL, BISA CHARTER SPEEDBOAT
MAU JADWAL KEBERANGKATAN FLEKSIBEL, BISA CHARTER SPEEDBOAT
0 komentar:
Posting Komentar